基金历史净值查询 - 银河银信添利债券 - 519666
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.1033 1.1133 -0.0013 -0.12% . .
2 2007-11-14 1.1046 1.1146 0.0031 0.28% . .
3 2007-11-13 1.1015 1.1115 0.0009 0.08% . .
4 2007-11-12 1.1006 1.1106 -0.0030 -0.27% . .
5 2007-11-09 1.1036 1.1136 -0.0006 -0.05% . .
6 2007-11-08 1.1042 1.1142 -0.0036 -0.32% . .
7 2007-11-06 1.1078 1.1178 -0.0044 -0.40% . .
8 2007-11-05 1.1122 1.1222 0.0223 2.05% . .
9 2007-11-02 1.0899 1.0999 -0.0030 -0.27% . .
10 2007-10-31 1.0929 1.1029 0.0024 0.22% . .
11 2007-10-30 1.0905 1.1005 0.0013 0.12% . .
12 2007-10-29 1.0892 1.0992 -0.0002 -0.02% . .
13 2007-10-26 1.0894 1.0994 0.0024 0.22% . .
14 2007-10-25 1.0870 1.0970 -0.0061 -0.56% . .
15 2007-10-24 1.0931 1.1031 0.0002 0.02% . .
16 2007-10-23 1.0929 1.1029 -0.0004 -0.04% . .
17 2007-10-22 1.0933 1.1033 -0.0043 -0.39% . .
18 2007-10-19 1.0976 1.1076 -0.0015 -0.14% . .
19 2007-10-18 1.0991 1.1091 -0.0032 -0.29% . .
20 2007-10-17 1.1023 1.1123 -0.0008 -0.07% . .
21 2007-10-16 1.1031 1.1131 -0.0008 -0.07% . .
22 2007-10-15 1.1039 1.1139 -0.0005 -0.05% . .
23 2007-10-12 1.1044 1.1144 0.0045 0.41% . .
24 2007-10-11 1.0999 1.1099 0.0041 0.37% . .
25 2007-10-10 1.0958 1.1058 0.0028 0.26% . .
26 2007-10-09 1.0930 1.1030 0.0006 0.05% . .
27 2007-10-08 1.0924 1.1024 0.0055 0.51% . .
28 2007-09-28 1.0869 1.0969 0.0100 0.93% . .
29 2007-09-27 1.0769 1.0869 0.0043 0.40% . .
30 2007-09-26 1.0726 1.0826 -0.0009 -0.08% . .
31 2007-09-25 1.0735 1.0835 0.0065 0.61% . .
32 2007-09-24 1.0670 1.0770 -0.0018 -0.17% . .
33 2007-09-21 1.0688 1.0788 -0.0013 -0.12% . .
34 2007-09-20 1.0701 1.0801 0.0018 0.17% . .
35 2007-09-19 1.0683 1.0783 0.0021 0.20% . .
36 2007-09-18 1.0662 1.0762 0.0013 0.12% . .
37 2007-09-17 1.0652 1.0752 0.0037 0.35% . .
38 2007-09-14 1.0615 1.0715 -0.0004 -0.04% . .
39 2007-09-13 1.0619 1.0719 0.0006 0.06% . .
40 2007-09-12 1.0613 1.0713 0.0007 0.07% . .
41 2007-09-11 1.0606 1.0706 -0.0003 -0.03% . .
42 2007-09-10 1.0609 1.0709 0.0023 0.22% . .
43 2007-09-07 1.0586 1.0686 0.0006 0.06% . .
44 2007-09-06 1.0580 1.0680 0.0026 0.25% . .
45 2007-09-05 1.0554 1.0654 0.0012 0.11% . .
46 2007-09-04 1.0542 1.0642 0.0005 0.05% . .
47 2007-09-03 1.0537 1.0637 0.0006 0.06% . .
48 2007-08-31 1.0531 1.0631 -0.0004 -0.04% . .
49 2007-08-30 1.0535 1.0635 0.0024 0.23% . .
50 2007-08-29 1.0510 1.0610 -0.0014 -0.13% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页