基金历史净值查询 - 长盛债券增强 - 510080
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-30 1.3598 1.7898 0.0131 0.97% . .
52 2007-08-29 1.3467 1.7767 -0.0045 -0.33% . .
53 2007-08-28 1.3512 1.7812 -0.0018 -0.13% . .
54 2007-08-27 1.3530 1.7830 0.0010 0.07% . .
55 2007-08-24 1.3520 1.7820 0.0034 0.25% . .
56 2007-08-23 1.3486 1.7786 0.0068 0.51% . .
57 2007-08-22 1.3418 1.7718 0.0017 0.13% . .
58 2007-08-21 1.3401 1.7701 0.0055 0.41% . .
59 2007-08-20 1.3346 1.7646 0.0115 0.87% . .
60 2007-08-17 1.3231 1.7531 -0.0011 -0.08% . .
61 2007-08-16 1.3242 1.7542 -0.0010 -0.08% . .
62 2007-08-15 1.3252 1.7552 0.0017 0.13% . .
63 2007-08-14 1.3235 1.7535 0.0034 0.26% . .
64 2007-08-13 1.3201 1.7501 0.0053 0.40% . .
65 2007-08-10 1.3148 1.7448 0.0011 0.08% . .
66 2007-08-09 1.3137 1.7437 0.0022 0.17% . .
67 2007-08-08 1.3115 1.7415 0.0005 0.04% . .
68 2007-08-07 1.3110 1.7410 0.0042 0.32% . .
69 2007-08-06 1.3068 1.7368 0.0046 0.35% . .
70 2007-08-03 1.3022 1.7322 0.0080 0.62% . .
71 2007-08-02 1.2942 1.7242 0.0063 0.49% . .
72 2007-08-01 1.2879 1.7179 -0.0094 -0.72% . .
73 2007-07-31 1.2973 1.7273 0.0030 0.23% . .
74 2007-07-30 1.2943 1.7243 0.0035 0.27% . .
75 2007-07-27 1.2908 1.7208 0.0025 0.19% . .
76 2007-07-26 1.2883 1.7183 0.0015 0.12% . .
77 2007-07-25 1.2868 1.7168 0.0062 0.48% . .
78 2007-07-24 1.2806 1.7106 0.0006 0.05% . .
79 2007-07-23 1.2800 1.7100 0.0138 1.09% . .
80 2007-07-20 1.2662 1.6962 0.0119 0.95% . .
81 2007-07-19 1.2543 1.6843 0.0042 0.34% . .
82 2007-07-18 1.2501 1.6801 0.0026 0.21% . .
83 2007-07-17 1.2475 1.6775 0.0036 0.29% . .
84 2007-07-16 1.2439 1.6739 -0.0043 -0.34% . .
85 2007-07-13 1.2482 1.6782 -0.0018 -0.14% . .
86 2007-07-12 1.2500 1.6800 0.0053 0.43% . .
87 2007-07-11 1.2447 1.6747 -0.0010 -0.08% . .
88 2007-07-10 1.2457 1.6757 -0.0059 -0.47% . .
89 2007-07-09 1.2516 1.6816 0.0067 0.54% . .
90 2007-07-06 1.2449 1.6749 0.0094 0.76% . .
91 2007-07-05 1.2355 1.6655 -0.0120 -0.96% . .
92 2007-07-04 1.2475 1.6775 -0.0034 -0.27% . .
93 2007-07-03 1.2509 1.6809 0.0030 0.24% . .
94 2007-07-02 1.2479 1.6779 -0.0034 -0.27% . .
95 2007-06-29 1.2513 1.6813 -0.0064 -0.51% . .
96 2007-06-28 1.2577 1.6877 -0.0086 -0.68% . .
97 2007-06-27 1.2663 1.6963 0.0065 0.52% . .
98 2007-06-26 1.2598 1.6898 0.0072 0.57% . .
99 2007-06-25 1.2526 1.6826 -0.0078 -0.62% . .
100 2007-06-22 1.2604 1.6904 -0.0071 -0.56% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页