基金历史净值查询 - 长盛债券增强 - 510080
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.2734 1.8634 0.0030 0.24% . .
2 2007-11-14 1.2704 1.8604 0.0090 0.71% . .
3 2007-11-13 1.2614 1.8514 0.0022 0.17% . .
4 2007-11-12 1.2592 1.8492 -0.0085 -0.67% . .
5 2007-11-09 1.2677 1.8577 -0.0032 -0.25% . .
6 2007-11-08 1.2709 1.8609 -0.0097 -0.76% . .
7 2007-11-07 1.2806 1.8706 -0.0008 -0.06% . .
8 2007-11-06 1.2814 1.8714 -0.0070 -0.54% . .
9 2007-11-05 1.2884 1.8784 0.0218 1.72% . .
10 2007-11-02 1.2666 1.8566 -0.0055 -0.43% . .
11 2007-11-01 1.2721 1.8621 0.0074 0.59% . .
12 2007-10-31 1.2647 1.8547 -0.0102 -0.80% . .
13 2007-10-30 1.2749 1.8649 0.0063 0.50% . .
14 2007-10-29 1.2686 1.8586 0.0046 0.36% . .
15 2007-10-26 1.2640 1.8540 -0.0006 -0.05% . .
16 2007-10-25 1.2646 1.8546 -0.0068 -0.53% . .
17 2007-10-24 1.2714 1.8614 0.0016 0.13% . .
18 2007-10-23 1.2698 1.8598 0.0002 0.02% . .
19 2007-10-22 1.2696 1.8596 -0.0065 -0.51% . .
20 2007-10-19 1.2761 1.8661 0.0013 0.10% . .
21 2007-10-18 1.2748 1.8648 -0.0089 -0.69% . .
22 2007-10-17 1.2837 1.8737 -0.0041 -0.32% . .
23 2007-10-16 1.2878 1.8778 0.0002 0.02% . .
24 2007-10-15 1.2876 1.8776 0.0007 0.05% . .
25 2007-10-12 1.2869 1.8769 0.0067 0.52% . .
26 2007-10-11 1.2802 1.8702 0.0065 0.51% . .
27 2007-10-10 1.2737 1.8637 0.0039 0.31% . .
28 2007-10-09 1.2698 1.8598 0.0165 1.32% . .
29 2007-10-08 1.2533 1.8433 0.0051 0.41% . .
30 2007-09-28 1.2482 1.8382 0.0098 0.79% . .
31 2007-09-27 1.2384 1.8284 0.0043 0.35% . .
32 2007-09-26 1.2341 1.8241 -0.0011 -0.09% . .
33 2007-09-25 1.2352 1.8252 0.0036 0.29% . .
34 2007-09-24 1.2316 1.8216 -0.1589 -11.43% . .
35 2007-09-21 1.3905 1.8205 -0.0011 -0.08% . .
36 2007-09-20 1.3916 1.8216 0.0061 0.44% . .
37 2007-09-19 1.3855 1.8155 -0.0004 -0.03% . .
38 2007-09-18 1.3859 1.8159 -0.0027 -0.19% . .
39 2007-09-17 1.3886 1.8186 0.0065 0.47% . .
40 2007-09-14 1.3821 1.8121 0.0033 0.24% . .
41 2007-09-13 1.3788 1.8088 0.0092 0.67% . .
42 2007-09-12 1.3696 1.7996 0.0047 0.34% . .
43 2007-09-11 1.3649 1.7949 -0.0098 -0.71% . .
44 2007-09-10 1.3747 1.8047 0.0025 0.18% . .
45 2007-09-07 1.3722 1.8022 -0.0039 -0.28% . .
46 2007-09-06 1.3761 1.8061 0.0062 0.45% . .
47 2007-09-05 1.3699 1.7999 0.0013 0.09% . .
48 2007-09-04 1.3686 1.7986 -0.0019 -0.14% . .
49 2007-09-03 1.3711 1.8011 0.0082 0.60% . .
50 2007-08-31 1.3629 1.7929 0.0031 0.23% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页