基金历史净值查询 - 诺安中短债券 - 320004
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-22 1.0101 1.0247 -0.0001 -0.01% . .
52 2007-08-21 1.0102 1.0248 0.0001 0.01% . .
53 2007-08-20 1.0101 1.0247 -0.0001 -0.01% . .
54 2007-08-17 1.0102 1.0248 0.0002 0.02% . .
55 2007-08-16 1.0100 1.0246 0.0001 0.01% . .
56 2007-08-15 1.0099 1.0245 0.0001 0.01% . .
57 2007-08-14 1.0098 1.0244 0.0001 0.01% . .
58 2007-08-13 1.0097 1.0243 0.0001 0.01% . .
59 2007-08-10 1.0096 1.0242 0.0001 0.01% . .
60 2007-08-07 1.0095 1.0241 0.0002 0.02% . .
61 2007-08-03 1.0093 1.0239 0.0002 0.02% . .
62 2007-08-02 1.0091 1.0237 0.0002 0.02% . .
63 2007-07-30 1.0089 1.0235 0.0001 0.01% . .
64 2007-07-27 1.0088 1.0234 0.0003 0.03% . .
65 2007-07-26 1.0085 1.0231 0.0001 0.01% . .
66 2007-07-25 1.0084 1.0230 0.0001 0.01% . .
67 2007-07-24 1.0083 1.0229 0.0001 0.01% . .
68 2007-07-23 1.0082 1.0228 -0.0001 -0.01% . .
69 2007-07-20 1.0083 1.0229 0.0003 0.03% . .
70 2007-07-19 1.0080 1.0226 0.0001 0.01% . .
71 2007-07-17 1.0079 1.0225 0.0003 0.03% . .
72 2007-07-13 1.0076 1.0222 0.0001 0.01% . .
73 2007-07-12 1.0075 1.0221 0.0001 0.01% . .
74 2007-07-11 1.0074 1.0220 0.0002 0.02% . .
75 2007-07-09 1.0072 1.0218 0.0004 0.04% . .
76 2007-07-06 1.0068 1.0214 0.0001 0.01% . .
77 2007-07-05 1.0067 1.0213 -0.0001 -0.01% . .
78 2007-07-04 1.0068 1.0214 0.0001 0.01% . .
79 2007-07-02 1.0067 1.0213 0.0002 0.02% . .
80 2007-06-29 1.0065 1.0211 0.0001 0.01% . .
81 2007-06-27 1.0064 1.0210 0.0001 0.01% . .
82 2007-06-26 1.0063 1.0209 0.0003 0.03% . .
83 2007-06-25 1.0060 1.0206 0.0001 0.01% . .
84 2007-06-22 1.0059 1.0205 0.0001 0.01% . .
85 2007-06-20 1.0058 1.0204 0.0001 0.01% . .
86 2007-06-19 1.0057 1.0203 0.0001 0.01% . .
87 2007-06-18 1.0056 1.0202 0.0002 0.02% . .
88 2007-06-14 1.0054 1.0200 0.0001 0.01% . .
89 2007-06-12 1.0053 1.0199 0.0001 0.01% . .
90 2007-06-11 1.0052 1.0198 0.0001 0.01% . .
91 2007-06-08 1.0051 1.0197 0.0001 0.01% . .
92 2007-06-06 1.0050 1.0196 0.0001 0.01% . .
93 2007-06-05 1.0049 1.0195 0.0000 0.00% . .
94 2007-06-04 1.0049 1.0195 0.0002 0.02% . .
95 2007-06-01 1.0047 1.0193 0.0000 0.00% . .
96 2007-05-31 1.0047 1.0193 0.0001 0.01% . .
97 2007-05-30 1.0046 1.0192 0.0000 0.00% . .
98 2007-05-29 1.0046 1.0192 0.0001 0.01% . .
99 2007-05-28 1.0045 1.0191 0.0002 0.02% . .
100 2007-05-25 1.0043 1.0189 0.0001 0.01% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页