基金历史净值查询 - 诺安中短债券 - 320004
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.0545 1.0691 -0.0010 -0.09% . .
2 2007-11-14 1.0555 1.0701 0.0022 0.21% . .
3 2007-11-13 1.0533 1.0679 0.0025 0.24% . .
4 2007-11-12 1.0508 1.0654 -0.0022 -0.21% . .
5 2007-11-09 1.0530 1.0676 -0.0002 -0.02% . .
6 2007-11-08 1.0532 1.0678 -0.0015 -0.14% . .
7 2007-11-07 1.0547 1.0693 0.0002 0.02% . .
8 2007-11-06 1.0545 1.0691 -0.0026 -0.25% . .
9 2007-11-05 1.0571 1.0717 0.0089 0.85% . .
10 2007-11-02 1.0482 1.0628 -0.0014 -0.13% . .
11 2007-11-01 1.0496 1.0642 0.0041 0.39% . .
12 2007-10-31 1.0455 1.0601 0.0002 0.02% . .
13 2007-10-30 1.0453 1.0599 0.0030 0.29% . .
14 2007-10-29 1.0423 1.0569 0.0013 0.12% . .
15 2007-10-26 1.0410 1.0556 0.0004 0.04% . .
16 2007-10-25 1.0406 1.0552 -0.0013 -0.12% . .
17 2007-10-24 1.0419 1.0565 -0.0004 -0.04% . .
18 2007-10-23 1.0423 1.0569 0.0010 0.10% . .
19 2007-10-22 1.0412 1.0558 -0.0026 -0.25% . .
20 2007-10-19 1.0438 1.0584 0.0004 0.04% . .
21 2007-10-18 1.0434 1.0580 -0.0034 -0.32% . .
22 2007-10-17 1.0468 1.0614 -0.0019 -0.18% . .
23 2007-10-16 1.0487 1.0633 0.0002 0.02% . .
24 2007-10-15 1.0485 1.0631 -0.0009 -0.09% . .
25 2007-10-12 1.0494 1.0640 0.0040 0.38% . .
26 2007-10-11 1.0454 1.0600 0.0035 0.34% . .
27 2007-10-10 1.0419 1.0565 0.0025 0.24% . .
28 2007-10-09 1.0394 1.0540 0.0143 1.39% . .
29 2007-10-08 1.0251 1.0397 0.0013 0.13% . .
30 2007-09-28 1.0238 1.0384 0.0061 0.60% . .
31 2007-09-27 1.0177 1.0323 0.0024 0.24% . .
32 2007-09-26 1.0153 1.0299 -0.0003 -0.03% . .
33 2007-09-25 1.0156 1.0302 0.0065 0.64% . .
34 2007-09-24 1.0091 1.0237 -0.0007 -0.07% . .
35 2007-09-21 1.0098 1.0244 -0.0002 -0.02% . .
36 2007-09-20 1.0100 1.0246 -0.0001 -0.01% . .
37 2007-09-19 1.0101 1.0247 -0.0003 -0.03% . .
38 2007-09-18 1.0104 1.0250 -0.0001 -0.01% . .
39 2007-09-17 1.0105 1.0251 -0.0005 -0.05% . .
40 2007-09-14 1.0110 1.0256 -0.0002 -0.02% . .
41 2007-09-13 1.0112 1.0258 0.0009 0.09% . .
42 2007-09-12 1.0103 1.0249 -0.0004 -0.04% . .
43 2007-09-10 1.0107 1.0253 0.0001 0.01% . .
44 2007-09-07 1.0106 1.0252 -0.0001 -0.01% . .
45 2007-09-03 1.0107 1.0253 0.0001 0.01% . .
46 2007-08-31 1.0106 1.0252 0.0001 0.01% . .
47 2007-08-30 1.0105 1.0251 -0.0001 -0.01% . .
48 2007-08-28 1.0106 1.0252 0.0002 0.02% . .
49 2007-08-27 1.0104 1.0250 0.0001 0.01% . .
50 2007-08-23 1.0103 1.0249 0.0002 0.02% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页