基金历史净值查询 - 泰信中短债 - 290003
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
301 2006-07-27 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% . .
302 2006-07-26 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% . .
303 2006-07-25 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% . .
304 2006-07-24 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% . .
305 2006-07-21 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% . .
306 2006-07-20 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% . .
307 2006-07-19 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% . .
308 2006-07-18 1.0015 1.0015 0.0000 0.00% . .
309 2006-07-17 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% . .
310 2006-07-14 1.0013 1.0013 0.0000 0.00% . .
311 2006-07-13 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% . .
312 2006-07-12 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% . .
313 2006-07-11 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% . .
314 2006-07-10 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% . .
315 2006-07-07 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% . .
316 2006-07-06 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% . .
317 2006-07-05 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% . .
318 2006-07-04 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% . .
319 2006-07-03 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% . .
320 2006-06-30 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% . .
321 2006-06-29 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% . .
322 2006-06-28 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% . .
323 2006-06-27 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% . .
324 2006-06-26 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% . .
325 2006-06-23 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% . .
326 2006-06-22 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% . .
327 2006-06-21 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . .
328 2006-06-20 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . .
329 2006-06-19 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% . .
330 2006-06-16 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页