基金历史净值查询 - 泰信中短债 - 290003
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-27 1.0069 1.0249 0.0001 0.01% . .
52 2007-08-23 1.0068 1.0248 0.0002 0.02% . .
53 2007-08-22 1.0066 1.0246 -0.0002 -0.02% . .
54 2007-08-21 1.0068 1.0248 0.0001 0.01% . .
55 2007-08-20 1.0067 1.0247 0.0002 0.02% . .
56 2007-08-17 1.0065 1.0245 0.0001 0.01% . .
57 2007-08-16 1.0064 1.0244 0.0001 0.01% . .
58 2007-08-14 1.0063 1.0243 -0.0001 -0.01% . .
59 2007-08-13 1.0064 1.0244 0.0001 0.01% . .
60 2007-08-09 1.0063 1.0243 0.0001 0.01% . .
61 2007-08-08 1.0062 1.0242 0.0001 0.01% . .
62 2007-08-07 1.0061 1.0241 -0.0002 -0.02% . .
63 2007-08-06 1.0063 1.0243 0.0005 0.05% . .
64 2007-08-03 1.0058 1.0238 0.0001 0.01% . .
65 2007-08-01 1.0057 1.0237 0.0004 0.04% . .
66 2007-07-31 1.0053 1.0233 -0.0002 -0.02% . .
67 2007-07-30 1.0055 1.0235 0.0002 0.02% . .
68 2007-07-26 1.0053 1.0233 0.0005 0.05% . .
69 2007-07-25 1.0048 1.0228 0.0003 0.03% . .
70 2007-07-24 1.0045 1.0225 -0.0002 -0.02% . .
71 2007-07-23 1.0047 1.0227 0.0002 0.02% . .
72 2007-07-20 1.0045 1.0225 0.0003 0.03% . .
73 2007-07-19 1.0042 1.0222 0.0002 0.02% . .
74 2007-07-17 1.0040 1.0220 0.0008 0.08% . .
75 2007-07-16 1.0032 1.0212 0.0006 0.06% . .
76 2007-07-13 1.0026 1.0206 0.0002 0.02% . .
77 2007-07-12 1.0024 1.0204 0.0001 0.01% . .
78 2007-07-11 1.0023 1.0203 0.0001 0.01% . .
79 2007-07-05 1.0022 1.0202 0.0004 0.04% . .
80 2007-07-04 1.0018 1.0198 -0.0001 -0.01% . .
81 2007-07-03 1.0019 1.0199 0.0004 0.04% . .
82 2007-07-02 1.0015 1.0195 -0.0018 -0.18% . .
83 2007-06-29 1.0033 1.0213 0.0001 0.01% . .
84 2007-06-27 1.0032 1.0212 0.0001 0.01% . .
85 2007-06-21 1.0031 1.0211 0.0002 0.02% . .
86 2007-06-20 1.0029 1.0209 0.0002 0.02% . .
87 2007-06-19 1.0027 1.0207 0.0001 0.01% . .
88 2007-06-18 1.0026 1.0206 0.0002 0.02% . .
89 2007-06-15 1.0024 1.0204 0.0001 0.01% . .
90 2007-06-13 1.0023 1.0203 0.0001 0.01% . .
91 2007-06-12 1.0022 1.0202 0.0001 0.01% . .
92 2007-06-11 1.0021 1.0201 0.0001 0.01% . .
93 2007-06-08 1.0020 1.0200 0.0001 0.01% . .
94 2007-06-07 1.0019 1.0199 0.0001 0.01% . .
95 2007-06-06 1.0018 1.0198 0.0000 0.00% . .
96 2007-06-05 1.0018 1.0198 0.0001 0.01% . .
97 2007-06-04 1.0017 1.0197 0.0000 0.00% . .
98 2007-06-01 1.0017 1.0197 0.0001 0.01% . .
99 2007-05-31 1.0016 1.0196 0.0000 0.00% . .
100 2007-05-30 1.0016 1.0196 0.0001 0.01% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页