基金历史净值查询 - 泰信中短债 - 290003
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.0077 1.0320 -0.0003 -0.03% . .
2 2007-11-14 1.0080 1.0323 -0.0001 -0.01% . .
3 2007-11-13 1.0081 1.0324 0.0006 0.06% . .
4 2007-11-12 1.0075 1.0318 -0.0021 -0.21% . .
5 2007-11-09 1.0096 1.0339 -0.0001 -0.01% . .
6 2007-11-08 1.0097 1.0340 -0.0001 -0.01% . .
7 2007-11-07 1.0098 1.0341 -0.0004 -0.04% . .
8 2007-11-06 1.0102 1.0345 -0.0003 -0.03% . .
9 2007-11-05 1.0105 1.0348 0.0001 0.01% . .
10 2007-11-02 1.0104 1.0347 0.0004 0.04% . .
11 2007-11-01 1.0100 1.0343 -0.0001 -0.01% . .
12 2007-10-31 1.0101 1.0344 0.0011 0.11% . .
13 2007-10-30 1.0090 1.0333 -0.0003 -0.03% . .
14 2007-10-29 1.0093 1.0336 0.0001 0.01% . .
15 2007-10-26 1.0092 1.0335 0.0001 0.01% . .
16 2007-10-25 1.0091 1.0334 0.0003 0.03% . .
17 2007-10-24 1.0088 1.0331 0.0001 0.01% . .
18 2007-10-23 1.0087 1.0330 -0.0001 -0.01% . .
19 2007-10-22 1.0088 1.0331 -0.0001 -0.01% . .
20 2007-10-19 1.0089 1.0332 -0.0001 -0.01% . .
21 2007-10-18 1.0090 1.0333 -0.0003 -0.03% . .
22 2007-10-17 1.0093 1.0336 -0.0006 -0.06% . .
23 2007-10-16 1.0099 1.0342 0.0004 0.04% . .
24 2007-10-15 1.0095 1.0338 -0.0006 -0.06% . .
25 2007-10-12 1.0101 1.0344 0.0001 0.01% . .
26 2007-10-10 1.0100 1.0343 0.0001 0.01% . .
27 2007-10-09 1.0099 1.0342 0.0001 0.01% . .
28 2007-10-08 1.0098 1.0341 0.0012 0.12% . .
29 2007-09-28 1.0086 1.0329 0.0010 0.10% . .
30 2007-09-27 1.0076 1.0319 0.0014 0.14% . .
31 2007-09-26 1.0062 1.0305 -0.0001 -0.01% . .
32 2007-09-25 1.0063 1.0306 0.0004 0.04% . .
33 2007-09-24 1.0059 1.0302 0.0018 0.18% . .
34 2007-09-21 1.0041 1.0284 0.0007 0.07% . .
35 2007-09-20 1.0034 1.0277 0.0004 0.04% . .
36 2007-09-19 1.0030 1.0273 0.0009 0.09% . .
37 2007-09-18 1.0021 1.0264 0.0006 0.06% . .
38 2007-09-17 1.0015 1.0258 0.0006 0.06% . .
39 2007-09-14 1.0009 1.0252 -0.0008 -0.08% . .
40 2007-09-13 1.0017 1.0260 0.0001 0.01% . .
41 2007-09-12 1.0016 1.0259 0.0004 0.04% . .
42 2007-09-11 1.0012 1.0255 0.0001 0.01% . .
43 2007-09-10 1.0011 1.0254 0.0002 0.02% . .
44 2007-09-07 1.0009 1.0252 -0.0003 -0.03% . .
45 2007-09-06 1.0012 1.0255 0.0002 0.02% . .
46 2007-09-04 1.0010 1.0253 -0.0001 -0.01% . .
47 2007-09-03 1.0011 1.0254 -0.0061 -0.61% . .
48 2007-08-31 1.0072 1.0252 0.0001 0.01% . .
49 2007-08-30 1.0071 1.0251 0.0001 0.01% . .
50 2007-08-28 1.0070 1.0250 0.0001 0.01% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页