基金历史净值查询 - 招商安本增利 - 217008
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-29 1.1504 1.1954 -0.0032 -0.28% . .
52 2007-08-28 1.1536 1.1986 0.0027 0.23% . .
53 2007-08-27 1.1509 1.1959 0.0014 0.12% . .
54 2007-08-24 1.1494 1.1944 0.0032 0.28% . .
55 2007-08-23 1.1462 1.1912 0.0023 0.20% . .
56 2007-08-21 1.1439 1.1889 0.0012 0.11% . .
57 2007-08-20 1.1427 1.1877 0.0087 0.77% . .
58 2007-08-17 1.1340 1.1790 -0.0048 -0.42% . .
59 2007-08-16 1.1388 1.1838 -0.0036 -0.32% . .
60 2007-08-15 1.1424 1.1874 0.0006 0.05% . .
61 2007-08-14 1.1418 1.1868 0.0028 0.25% . .
62 2007-08-13 1.1390 1.1840 0.0043 0.38% . .
63 2007-08-10 1.1347 1.1797 0.0026 0.23% . .
64 2007-08-09 1.1321 1.1771 0.0032 0.28% . .
65 2007-08-08 1.1289 1.1739 -0.0005 -0.04% . .
66 2007-08-07 1.1294 1.1744 -0.0003 -0.03% . .
67 2007-08-06 1.1297 1.1747 0.0026 0.23% . .
68 2007-08-03 1.1271 1.1721 0.0061 0.54% . .
69 2007-08-02 1.1210 1.1660 0.0040 0.36% . .
70 2007-08-01 1.1170 1.1620 -0.0055 -0.49% . .
71 2007-07-31 1.1225 1.1675 0.0015 0.13% . .
72 2007-07-30 1.1210 1.1660 0.0023 0.21% . .
73 2007-07-27 1.1187 1.1637 -0.0015 -0.13% . .
74 2007-07-26 1.1202 1.1652 -0.0006 -0.05% . .
75 2007-07-25 1.1208 1.1658 0.0056 0.50% . .
76 2007-07-24 1.1152 1.1602 -0.0004 -0.04% . .
77 2007-07-23 1.1156 1.1606 0.0035 0.31% . .
78 2007-07-20 1.1121 1.1571 0.0070 0.63% . .
79 2007-07-19 1.1051 1.1501 0.0003 0.03% . .
80 2007-07-18 1.1048 1.1498 0.0030 0.27% . .
81 2007-07-17 1.1018 1.1468 0.0029 0.26% . .
82 2007-07-16 1.0989 1.1439 -0.0016 -0.15% . .
83 2007-07-13 1.1005 1.1455 -0.0005 -0.05% . .
84 2007-07-12 1.1010 1.1460 0.0055 0.50% . .
85 2007-07-11 1.0955 1.1405 -0.0003 -0.03% . .
86 2007-07-10 1.0958 1.1408 -0.0005 -0.05% . .
87 2007-07-09 1.0963 1.1413 -0.0210 -1.88% . .
88 2007-07-06 1.1173 1.1373 0.0056 0.50% . .
89 2007-07-05 1.1117 1.1317 -0.0068 -0.61% . .
90 2007-07-04 1.1185 1.1385 -0.0039 -0.35% . .
91 2007-07-03 1.1224 1.1424 0.0028 0.25% . .
92 2007-07-02 1.1196 1.1396 -0.0023 -0.21% . .
93 2007-06-29 1.1219 1.1419 -0.0028 -0.25% . .
94 2007-06-28 1.1247 1.1447 -0.0050 -0.44% . .
95 2007-06-27 1.1297 1.1497 0.0047 0.42% . .
96 2007-06-26 1.1250 1.1450 0.0039 0.35% . .
97 2007-06-25 1.1211 1.1411 -0.0036 -0.32% . .
98 2007-06-22 1.1247 1.1447 -0.0034 -0.30% . .
99 2007-06-21 1.1281 1.1481 0.0027 0.24% . .
100 2007-06-20 1.1254 1.1454 -0.0030 -0.27% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页