基金历史净值查询 - 招商安本增利 - 217008
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.2081 1.2531 0.0072 0.60% . .
2 2007-11-14 1.2009 1.2459 0.0115 0.97% . .
3 2007-11-13 1.1894 1.2344 -0.0033 -0.28% . .
4 2007-11-12 1.1927 1.2377 -0.0010 -0.08% . .
5 2007-11-09 1.1937 1.2387 0.0007 0.06% . .
6 2007-11-08 1.1930 1.2380 -0.0116 -0.96% . .
7 2007-11-07 1.2046 1.2496 -0.0021 -0.17% . .
8 2007-11-06 1.2067 1.2517 -0.0051 -0.42% . .
9 2007-11-05 1.2118 1.2568 0.0013 0.11% . .
10 2007-11-02 1.2105 1.2555 -0.0088 -0.72% . .
11 2007-11-01 1.2193 1.2643 -0.0024 -0.20% . .
12 2007-10-30 1.2217 1.2667 0.0035 0.29% . .
13 2007-10-29 1.2182 1.2632 0.0087 0.72% . .
14 2007-10-26 1.2095 1.2545 0.0010 0.08% . .
15 2007-10-25 1.2085 1.2535 -0.0105 -0.86% . .
16 2007-10-24 1.2190 1.2640 0.0020 0.16% . .
17 2007-10-23 1.2170 1.2620 0.0033 0.27% . .
18 2007-10-22 1.2137 1.2587 -0.0036 -0.30% . .
19 2007-10-19 1.2173 1.2623 0.0014 0.12% . .
20 2007-10-18 1.2159 1.2609 -0.0074 -0.60% . .
21 2007-10-17 1.2233 1.2683 -0.0072 -0.59% . .
22 2007-10-16 1.2305 1.2755 -0.0004 -0.03% . .
23 2007-10-15 1.2309 1.2759 0.0037 0.30% . .
24 2007-10-12 1.2272 1.2722 0.0039 0.32% . .
25 2007-10-11 1.2233 1.2683 0.0074 0.61% . .
26 2007-10-10 1.2159 1.2609 0.0011 0.09% . .
27 2007-10-09 1.2148 1.2598 0.0067 0.55% . .
28 2007-10-08 1.2081 1.2531 0.0089 0.74% . .
29 2007-09-28 1.1992 1.2442 0.0105 0.88% . .
30 2007-09-27 1.1887 1.2337 0.0045 0.38% . .
31 2007-09-26 1.1842 1.2292 -0.0021 -0.18% . .
32 2007-09-25 1.1863 1.2313 0.0044 0.37% . .
33 2007-09-24 1.1819 1.2269 -0.0021 -0.18% . .
34 2007-09-21 1.1840 1.2290 0.0008 0.07% . .
35 2007-09-20 1.1832 1.2282 0.0089 0.76% . .
36 2007-09-19 1.1743 1.2193 -0.0006 -0.05% . .
37 2007-09-18 1.1749 1.2199 0.0009 0.08% . .
38 2007-09-17 1.1740 1.2190 0.0031 0.26% . .
39 2007-09-14 1.1709 1.2159 -0.0005 -0.04% . .
40 2007-09-13 1.1714 1.2164 0.0039 0.33% . .
41 2007-09-12 1.1675 1.2125 0.0089 0.77% . .
42 2007-09-11 1.1586 1.2036 -0.0048 -0.41% . .
43 2007-09-10 1.1632 1.2082 0.0080 0.69% . .
44 2007-09-07 1.1552 1.2002 -0.0044 -0.38% . .
45 2007-09-06 1.1596 1.2046 0.0034 0.29% . .
46 2007-09-05 1.1562 1.2012 0.0004 0.03% . .
47 2007-09-04 1.1558 1.2008 -0.0033 -0.28% . .
48 2007-09-03 1.1591 1.2041 0.0025 0.22% . .
49 2007-08-31 1.1566 1.2016 0.0025 0.22% . .
50 2007-08-30 1.1541 1.1991 0.0037 0.32% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页