基金历史净值查询 - 招商安泰债券(A类) - 217003
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1051 2003-07-08 1.0028 1.0028 0.0005 0.05% . .
1052 2003-07-07 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% . .
1053 2003-07-04 1.0023 1.0023 0.0004 0.04% . .
1054 2003-07-03 1.0019 1.0019 0.0002 0.02% . .
1055 2003-07-02 1.0017 1.0017 0.0006 0.06% . .
1056 2003-07-01 1.0011 1.0011 0.0008 0.08% . .
1057 2003-06-30 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% . .
1058 2003-06-27 0.9998 0.9998 0.0003 0.03% . .
1059 2003-06-26 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04% . .
1060 2003-06-25 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09% . .
1061 2003-06-24 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% . .
1062 2003-06-23 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06% . .
1063 2003-06-20 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% . .
1064 2003-06-19 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03% . .
1065 2003-06-18 1.0016 1.0016 0.0004 0.04% . .
1066 2003-06-17 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07% . .
1067 2003-06-16 1.0019 1.0019 -0.0010 -0.10% . .
1068 2003-06-13 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01% . .
1069 2003-06-12 1.0030 1.0030 0.0001 0.01% . .
1070 2003-06-11 1.0029 1.0029 0.0004 0.04% . .
1071 2003-06-10 1.0025 1.0025 0.0007 0.07% . .
1072 2003-06-09 1.0018 1.0018 -0.0009 -0.09% . .
1073 2003-06-06 1.0027 1.0027 0.0002 0.02% . .
1074 2003-06-05 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01% . .
1075 2003-06-04 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05% . .
1076 2003-06-03 1.0031 1.0031 0.0000 0.00% . .
1077 2003-06-02 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02% . .
1078 2003-05-30 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页