基金历史净值查询 - 招商安泰债券(A类) - 217003
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-28 1.1050 1.3415 0.0002 0.02% . .
52 2007-08-27 1.1048 1.3413 0.0003 0.03% . .
53 2007-08-24 1.1045 1.3410 0.0004 0.04% . .
54 2007-08-23 1.1041 1.3406 0.0003 0.03% . .
55 2007-08-22 1.1038 1.3403 -0.0006 -0.05% . .
56 2007-08-21 1.1044 1.3409 0.0004 0.04% . .
57 2007-08-20 1.1040 1.3405 0.0005 0.05% . .
58 2007-08-17 1.1035 1.3400 0.0002 0.02% . .
59 2007-08-15 1.1033 1.3398 0.0002 0.02% . .
60 2007-08-13 1.1031 1.3396 0.0002 0.02% . .
61 2007-08-10 1.1029 1.3394 0.0001 0.01% . .
62 2007-08-07 1.1028 1.3393 -0.0002 -0.02% . .
63 2007-08-06 1.1030 1.3395 0.0004 0.04% . .
64 2007-08-03 1.1026 1.3391 0.0002 0.02% . .
65 2007-08-02 1.1024 1.3389 0.0003 0.03% . .
66 2007-08-01 1.1021 1.3386 0.0003 0.03% . .
67 2007-07-31 1.1018 1.3383 -0.0001 -0.01% . .
68 2007-07-30 1.1019 1.3384 0.0011 0.10% . .
69 2007-07-27 1.1008 1.3373 0.0008 0.07% . .
70 2007-07-26 1.1000 1.3365 0.0003 0.03% . .
71 2007-07-25 1.0997 1.3362 0.0013 0.12% . .
72 2007-07-24 1.0984 1.3349 0.0008 0.07% . .
73 2007-07-23 1.0976 1.3341 0.0007 0.06% . .
74 2007-07-20 1.0969 1.3334 0.0013 0.12% . .
75 2007-07-19 1.0956 1.3321 0.0002 0.02% . .
76 2007-07-18 1.0954 1.3319 0.0004 0.04% . .
77 2007-07-17 1.0950 1.3315 -0.0004 -0.04% . .
78 2007-07-16 1.0954 1.3319 0.0002 0.02% . .
79 2007-07-12 1.0952 1.3317 0.0003 0.03% . .
80 2007-07-11 1.0949 1.3314 -0.0012 -0.11% . .
81 2007-07-10 1.0961 1.3326 0.0005 0.05% . .
82 2007-07-09 1.0956 1.3321 -0.0790 -6.73% . .
83 2007-07-06 1.1746 1.3311 0.0003 0.03% . .
84 2007-07-05 1.1737 1.3302 -0.0024 -0.20% . .
85 2007-07-03 1.1761 1.3326 0.0013 0.11% . .
86 2007-07-02 1.1746 1.3311 -0.0046 -0.39% . .
87 2007-06-29 1.1792 1.3357 -0.0007 -0.06% . .
88 2007-06-28 1.1799 1.3364 -0.0023 -0.19% . .
89 2007-06-27 1.1822 1.3387 0.0001 0.01% . .
90 2007-06-26 1.1821 1.3386 -0.0035 -0.30% . .
91 2007-06-25 1.1856 1.3421 0.0002 0.02% . .
92 2007-06-22 1.1854 1.3419 -0.0009 -0.08% . .
93 2007-06-21 1.1863 1.3428 0.0007 0.06% . .
94 2007-06-20 1.1856 1.3421 -0.0001 -0.01% . .
95 2007-06-19 1.1857 1.3422 -0.0005 -0.04% . .
96 2007-06-18 1.1862 1.3427 0.0009 0.08% . .
97 2007-06-15 1.1853 1.3418 0.0002 0.02% . .
98 2007-06-14 1.1851 1.3416 -0.0012 -0.10% . .
99 2007-06-13 1.1863 1.3428 0.0007 0.06% . .
100 2007-06-12 1.1856 1.3421 0.0032 0.27% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页