基金历史净值查询 - 招商安泰债券(A类) - 217003
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.1122 1.3487 -0.0003 -0.03% . .
2 2007-11-14 1.1125 1.3490 -0.0006 -0.05% . .
3 2007-11-13 1.1131 1.3496 -0.0002 -0.02% . .
4 2007-11-12 1.1133 1.3498 -0.0004 -0.04% . .
5 2007-11-09 1.1137 1.3502 0.0001 0.01% . .
6 2007-11-08 1.1136 1.3501 -0.0014 -0.13% . .
7 2007-11-07 1.1150 1.3515 -0.0008 -0.07% . .
8 2007-11-06 1.1158 1.3523 -0.0011 -0.10% . .
9 2007-11-05 1.1169 1.3534 -0.0021 -0.19% . .
10 2007-11-02 1.1190 1.3555 -0.0014 -0.12% . .
11 2007-11-01 1.1204 1.3569 0.0004 0.04% . .
12 2007-10-31 1.1200 1.3565 0.0020 0.18% . .
13 2007-10-30 1.1180 1.3545 0.0010 0.09% . .
14 2007-10-29 1.1170 1.3535 0.0014 0.13% . .
15 2007-10-26 1.1156 1.3521 -0.0001 -0.01% . .
16 2007-10-25 1.1157 1.3522 -0.0012 -0.11% . .
17 2007-10-24 1.1169 1.3534 0.0005 0.04% . .
18 2007-10-22 1.1164 1.3529 -0.0019 -0.17% . .
19 2007-10-19 1.1183 1.3548 -0.0007 -0.06% . .
20 2007-10-18 1.1190 1.3555 -0.0019 -0.17% . .
21 2007-10-17 1.1209 1.3574 -0.0023 -0.20% . .
22 2007-10-16 1.1232 1.3597 0.0006 0.05% . .
23 2007-10-15 1.1226 1.3591 0.0017 0.15% . .
24 2007-10-12 1.1209 1.3574 0.0050 0.45% . .
25 2007-10-11 1.1159 1.3524 0.0006 0.05% . .
26 2007-10-10 1.1153 1.3518 0.0004 0.04% . .
27 2007-10-09 1.1149 1.3514 -0.0002 -0.02% . .
28 2007-10-08 1.1151 1.3516 0.0002 0.02% . .
29 2007-09-28 1.1149 1.3514 0.0021 0.19% . .
30 2007-09-27 1.1128 1.3493 0.0059 0.53% . .
31 2007-09-26 1.1069 1.3434 0.0020 0.18% . .
32 2007-09-24 1.1049 1.3414 0.0006 0.05% . .
33 2007-09-21 1.1043 1.3408 0.0004 0.04% . .
34 2007-09-20 1.1039 1.3404 0.0027 0.25% . .
35 2007-09-19 1.1012 1.3377 -0.0001 -0.01% . .
36 2007-09-18 1.1013 1.3378 0.0006 0.05% . .
37 2007-09-17 1.1007 1.3372 -0.0004 -0.04% . .
38 2007-09-14 1.1011 1.3376 -0.0048 -0.43% . .
39 2007-09-13 1.1058 1.3423 0.0002 0.02% . .
40 2007-09-12 1.1056 1.3421 -0.0003 -0.03% . .
41 2007-09-11 1.1059 1.3424 -0.0004 -0.04% . .
42 2007-09-10 1.1062 1.3427 0.0007 0.06% . .
43 2007-09-07 1.1055 1.3420 -0.0004 -0.04% . .
44 2007-09-06 1.1059 1.3424 0.0005 0.05% . .
45 2007-09-05 1.1054 1.3419 -0.0001 -0.01% . .
46 2007-09-04 1.1055 1.3420 -0.0001 -0.01% . .
47 2007-09-03 1.1056 1.3421 0.0002 0.02% . .
48 2007-08-31 1.1054 1.3419 0.0003 0.03% . .
49 2007-08-30 1.1051 1.3416 0.0004 0.04% . .
50 2007-08-29 1.1047 1.3412 -0.0003 -0.03% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页