基金历史净值查询 - 万家保本增值 - 161902
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
701 2004-12-03 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% . .
702 2004-12-02 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% . .
703 2004-12-01 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% . .
704 2004-11-30 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% . .
705 2004-11-29 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% . .
706 2004-11-26 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08% . .
707 2004-11-25 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% . .
708 2004-11-24 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% . .
709 2004-11-23 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% . .
710 2004-11-22 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% . .
711 2004-11-19 1.0047 1.0047 0.0006 0.06% . .
712 2004-11-18 1.0041 1.0041 0.0000 0.00% . .
713 2004-11-17 1.0041 1.0041 0.0000 0.00% . .
714 2004-11-16 1.0041 1.0041 0.0000 0.00% . .
715 2004-11-15 1.0041 1.0041 0.0000 0.00% . .
716 2004-11-12 1.0041 1.0041 0.0024 0.24% . .
717 2004-11-11 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
718 2004-11-10 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
719 2004-11-09 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
720 2004-11-08 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
721 2004-11-05 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01% . .
722 2004-11-04 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% . .
723 2004-11-03 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% . .
724 2004-11-02 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% . .
725 2004-11-01 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% . .
726 2004-10-29 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% . .
727 2004-10-28 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
728 2004-10-27 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
729 2004-10-26 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
730 2004-10-25 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% . .
731 2004-10-22 1.0017 1.0017 0.0027 0.27% . .
732 2004-10-21 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% . .
733 2004-10-20 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% . .
734 2004-10-19 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% . .
735 2004-10-18 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% . .
736 2004-10-15 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页