基金历史净值查询 - 万家保本增值 - 161902
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.0695 1.4365 -0.0019 -0.18% . .
2 2007-11-14 1.0714 1.4384 0.0034 0.32% . .
3 2007-11-13 1.0680 1.4350 -0.0004 -0.04% . .
4 2007-11-12 1.0684 1.4354 -0.0014 -0.13% . .
5 2007-11-09 1.0698 1.4368 0.0006 0.06% . .
6 2007-11-08 1.0692 1.4362 -0.0053 -0.49% . .
7 2007-11-07 1.0745 1.4415 -0.0008 -0.07% . .
8 2007-11-06 1.0753 1.4423 -0.0044 -0.41% . .
9 2007-11-05 1.0797 1.4467 0.0220 2.08% . .
10 2007-11-02 1.0577 1.4247 -0.0039 -0.37% . .
11 2007-11-01 1.0616 1.4286 0.0006 0.06% . .
12 2007-10-31 1.0610 1.4280 0.0025 0.24% . .
13 2007-10-30 1.0585 1.4255 0.0037 0.35% . .
14 2007-10-29 1.0548 1.4218 0.0021 0.20% . .
15 2007-10-26 1.0527 1.4197 -0.0002 -0.02% . .
16 2007-10-25 1.0529 1.4199 -0.0020 -0.19% . .
17 2007-10-24 1.0549 1.4219 -0.0009 -0.09% . .
18 2007-10-23 1.0558 1.4228 0.0009 0.09% . .
19 2007-10-22 1.0549 1.4219 -0.0040 -0.38% . .
20 2007-10-19 1.0589 1.4259 0.0009 0.09% . .
21 2007-10-18 1.0580 1.4250 -0.0038 -0.36% . .
22 2007-10-17 1.0618 1.4288 -0.0019 -0.18% . .
23 2007-10-16 1.0637 1.4307 0.0003 0.03% . .
24 2007-10-15 1.0634 1.4304 -0.0009 -0.08% . .
25 2007-10-12 1.0643 1.4313 0.0040 0.38% . .
26 2007-10-11 1.0603 1.4273 0.0043 0.41% . .
27 2007-10-10 1.0560 1.4230 0.0034 0.32% . .
28 2007-10-09 1.0526 1.4196 0.0131 1.26% . .
29 2007-10-08 1.0395 1.4065 0.0009 0.09% . .
30 2007-09-28 1.0386 1.4056 0.0031 0.30% . .
31 2007-09-27 1.0355 1.4025 0.0012 0.12% . .
32 2007-09-26 1.0343 1.4013 -0.0001 -0.01% . .
33 2007-09-25 1.0344 1.4014 0.0030 0.29% . .
34 2007-09-24 1.0314 1.3984 0.0002 0.02% . .
35 2007-09-21 1.0312 1.3982 0.0001 0.01% . .
36 2007-09-20 1.0311 1.3981 -0.0001 -0.01% . .
37 2007-09-19 1.0312 1.3982 0.0039 0.38% . .
38 2007-09-18 1.0273 1.3943 0.0001 0.01% . .
39 2007-09-17 1.0272 1.3942 0.0004 0.04% . .
40 2007-09-14 1.0268 1.3938 -0.0003 -0.03% . .
41 2007-09-13 1.0271 1.3941 0.0004 0.04% . .
42 2007-09-07 1.0267 1.3937 -0.0001 -0.01% . .
43 2007-09-06 1.0268 1.3938 -0.0001 -0.01% . .
44 2007-09-03 1.0269 1.3939 0.0001 0.01% . .
45 2007-08-30 1.0268 1.3938 0.0001 0.01% . .
46 2007-08-29 1.0267 1.3937 -0.0001 -0.01% . .
47 2007-08-27 1.0268 1.3938 0.0001 0.01% . .
48 2007-08-24 1.0267 1.3937 0.0001 0.01% . .
49 2007-08-23 1.0266 1.3936 0.0012 0.12% . .
50 2007-08-22 1.0254 1.3924 0.0001 0.01% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页