基金历史净值查询 - 融通债券 - 161603
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-03 1.1730 1.3480 0.0010 0.09% . .
52 2007-08-02 1.1720 1.3470 0.0010 0.09% . .
53 2007-08-01 1.1720 1.3470 -0.0020 -0.17% . .
54 2007-07-31 1.1740 1.3490 0.0020 0.17% . .
55 2007-07-30 1.1720 1.3470 0.0010 0.09% . .
56 2007-07-27 1.1710 1.3460 0.0020 0.17% . .
57 2007-07-26 1.1690 1.3440 0.0020 0.17% . .
58 2007-07-24 1.1670 1.3420 -0.0010 -0.09% . .
59 2007-07-23 1.1680 1.3430 0.0040 0.34% . .
60 2007-07-20 1.1640 1.3390 0.0010 0.09% . .
61 2007-07-19 1.1630 1.3380 -0.0010 -0.09% . .
62 2007-07-17 1.1640 1.3390 0.0020 0.17% . .
63 2007-07-16 1.1620 1.3370 -0.0020 -0.17% . .
64 2007-07-13 1.1640 1.3390 -0.0010 -0.09% . .
65 2007-07-12 1.1650 1.3400 -0.0020 -0.17% . .
66 2007-07-10 1.1670 1.3420 -0.0020 -0.17% . .
67 2007-07-06 1.1690 1.3440 0.0010 0.09% . .
68 2007-07-05 1.1680 1.3430 -0.0030 -0.26% . .
69 2007-07-03 1.1710 1.3460 0.0010 0.09% . .
70 2007-07-02 1.1700 1.3450 -0.0030 -0.26% . .
71 2007-06-29 1.1730 1.3480 -0.0020 -0.17% . .
72 2007-06-28 1.1750 1.3500 -0.0010 -0.09% . .
73 2007-06-27 1.1760 1.3510 -0.0010 -0.08% . .
74 2007-06-26 1.1770 1.3520 0.0010 0.09% . .
75 2007-06-25 1.1760 1.3510 -0.0010 -0.08% . .
76 2007-06-22 1.1770 1.3520 -0.0030 -0.25% . .
77 2007-06-21 1.1800 1.3550 -0.0010 -0.08% . .
78 2007-06-20 1.1810 1.3560 0.0020 0.17% . .
79 2007-06-15 1.1790 1.3540 -0.0010 -0.08% . .
80 2007-06-13 1.1800 1.3550 0.0010 0.08% . .
81 2007-06-12 1.1790 1.3540 0.0020 0.17% . .
82 2007-06-06 1.1770 1.3520 0.0030 0.26% . .
83 2007-06-05 1.1740 1.3490 0.0020 0.17% . .
84 2007-06-04 1.1720 1.3470 -0.0060 -0.51% . .
85 2007-06-01 1.1780 1.3530 -0.0040 -0.34% . .
86 2007-05-31 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
87 2007-05-30 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
88 2007-05-29 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
89 2007-05-28 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
90 2007-05-25 1.1820 1.3570 0.0010 0.08% . .
91 2007-05-24 1.1810 1.3560 0.0000 0.00% . .
92 2007-05-23 1.1810 1.3560 -0.0010 -0.08% . .
93 2007-05-22 1.1820 1.3570 -0.0010 -0.08% . .
94 2007-05-21 1.1830 1.3580 -0.0040 -0.34% . .
95 2007-05-18 1.1870 1.3620 0.0000 0.00% . .
96 2007-05-17 1.1870 1.3620 0.0050 0.42% . .
97 2007-05-16 1.1820 1.3570 0.0010 0.08% . .
98 2007-05-15 1.1810 1.3560 -0.0040 -0.34% . .
99 2007-05-14 1.1850 1.3600 0.0000 0.00% . .
100 2007-05-11 1.1850 1.3600 -0.0010 -0.08% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页