基金历史净值查询 - 融通债券 - 161603
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.1680 1.3430 -0.0010 -0.09% . .
2 2007-11-13 1.1690 1.3440 0.0010 0.09% . .
3 2007-11-12 1.1680 1.3430 -0.0020 -0.17% . .
4 2007-11-09 1.1700 1.3450 -0.0010 -0.09% . .
5 2007-11-08 1.1710 1.3460 -0.0010 -0.09% . .
6 2007-11-05 1.1720 1.3470 0.0010 0.09% . .
7 2007-11-02 1.1710 1.3460 -0.0020 -0.17% . .
8 2007-10-31 1.1730 1.3480 0.0020 0.17% . .
9 2007-10-29 1.1710 1.3460 -0.0020 -0.17% . .
10 2007-10-26 1.1730 1.3480 0.0010 0.09% . .
11 2007-10-25 1.1720 1.3470 -0.0030 -0.26% . .
12 2007-10-24 1.1750 1.3500 0.0010 0.09% . .
13 2007-10-23 1.1740 1.3490 0.0010 0.09% . .
14 2007-10-22 1.1730 1.3480 -0.0030 -0.26% . .
15 2007-10-19 1.1760 1.3510 -0.0010 -0.08% . .
16 2007-10-18 1.1770 1.3520 -0.0010 -0.08% . .
17 2007-10-16 1.1780 1.3530 0.0050 0.43% . .
18 2007-10-15 1.1730 1.3480 0.0030 0.26% . .
19 2007-10-12 1.1700 1.3450 0.0020 0.17% . .
20 2007-10-11 1.1680 1.3430 -0.0020 -0.17% . .
21 2007-10-10 1.1700 1.3450 0.0020 0.17% . .
22 2007-10-09 1.1680 1.3430 -0.0010 -0.09% . .
23 2007-10-08 1.1690 1.3440 -0.0020 -0.17% . .
24 2007-09-28 1.1710 1.3460 0.0050 0.43% . .
25 2007-09-27 1.1660 1.3410 0.0010 0.09% . .
26 2007-09-25 1.1650 1.3400 -0.0040 -0.34% . .
27 2007-09-24 1.1690 1.3440 -0.0020 -0.17% . .
28 2007-09-19 1.1710 1.3460 -0.0010 -0.09% . .
29 2007-09-17 1.1720 1.3470 -0.0040 -0.34% . .
30 2007-09-14 1.1760 1.3510 -0.0010 -0.08% . .
31 2007-09-13 1.1770 1.3520 0.0020 0.17% . .
32 2007-09-12 1.1750 1.3500 -0.0020 -0.17% . .
33 2007-09-11 1.1770 1.3520 -0.0020 -0.17% . .
34 2007-09-10 1.1790 1.3540 -0.0020 -0.17% . .
35 2007-09-04 1.1810 1.3560 -0.0010 -0.08% . .
36 2007-09-03 1.1820 1.3570 0.0010 0.08% . .
37 2007-08-30 1.1810 1.3560 0.0010 0.08% . .
38 2007-08-29 1.1800 1.3550 -0.0010 -0.08% . .
39 2007-08-24 1.1810 1.3560 0.0010 0.08% . .
40 2007-08-22 1.1800 1.3550 -0.0010 -0.08% . .
41 2007-08-21 1.1810 1.3560 0.0020 0.17% . .
42 2007-08-20 1.1790 1.3540 0.0040 0.34% . .
43 2007-08-17 1.1750 1.3500 -0.0010 -0.09% . .
44 2007-08-16 1.1760 1.3510 -0.0010 -0.08% . .
45 2007-08-15 1.1770 1.3520 0.0010 0.09% . .
46 2007-08-14 1.1760 1.3510 -0.0010 -0.08% . .
47 2007-08-13 1.1770 1.3520 0.0020 0.17% . .
48 2007-08-09 1.1750 1.3500 0.0010 0.09% . .
49 2007-08-08 1.1740 1.3490 -0.0010 -0.09% . .
50 2007-08-07 1.1750 1.3500 0.0020 0.17% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页