基金历史净值查询 - 大成债券C - 092002
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-30 1.0393 1.2688 0.0005 0.05% . .
52 2007-08-29 1.0388 1.2683 -0.0007 -0.07% . .
53 2007-08-28 1.0395 1.2690 0.0006 0.06% . .
54 2007-08-27 1.0389 1.2684 0.0003 0.03% . .
55 2007-08-24 1.0386 1.2681 0.0009 0.09% . .
56 2007-08-23 1.0377 1.2672 0.0006 0.06% . .
57 2007-08-22 1.0371 1.2666 -0.0005 -0.05% . .
58 2007-08-21 1.0376 1.2671 0.0007 0.07% . .
59 2007-08-20 1.0369 1.2664 0.0006 0.06% . .
60 2007-08-17 1.0363 1.2658 -0.0003 -0.03% . .
61 2007-08-16 1.0366 1.2661 0.0022 0.21% . .
62 2007-08-15 1.0344 1.2639 0.0001 0.01% . .
63 2007-08-14 1.0343 1.2638 0.0006 0.06% . .
64 2007-08-13 1.0337 1.2632 -0.0003 -0.03% . .
65 2007-08-10 1.0340 1.2635 0.0001 0.01% . .
66 2007-08-09 1.0339 1.2634 0.0015 0.15% . .
67 2007-08-08 1.0324 1.2619 0.0005 0.05% . .
68 2007-08-07 1.0319 1.2614 -0.0005 -0.05% . .
69 2007-08-06 1.0324 1.2619 0.0004 0.04% . .
70 2007-08-03 1.0320 1.2615 0.0023 0.22% . .
71 2007-08-02 1.0296 1.2591 0.0005 0.05% . .
72 2007-08-01 1.0291 1.2586 -0.0009 -0.09% . .
73 2007-07-31 1.0300 1.2595 0.0004 0.04% . .
74 2007-07-30 1.0296 1.2591 0.0003 0.03% . .
75 2007-07-27 1.0293 1.2588 -0.0001 -0.01% . .
76 2007-07-26 1.0294 1.2589 0.0003 0.03% . .
77 2007-07-25 1.0291 1.2586 0.0001 0.01% . .
78 2007-07-24 1.0290 1.2585 -0.0002 -0.02% . .
79 2007-07-23 1.0292 1.2587 0.0001 0.01% . .
80 2007-07-20 1.0291 1.2586 0.0016 0.16% . .
81 2007-07-17 1.0275 1.2570 0.0002 0.02% . .
82 2007-07-16 1.0277 1.2572 0.0007 0.07% . .
83 2007-07-13 1.0270 1.2565 -0.0201 -1.92% . .
84 2007-07-12 1.0471 1.2566 0.0015 0.14% . .
85 2007-07-11 1.0456 1.2551 0.0003 0.03% . .
86 2007-07-10 1.0453 1.2548 0.0003 0.03% . .
87 2007-07-09 1.0450 1.2545 0.0011 0.11% . .
88 2007-07-06 1.0439 1.2534 0.0004 0.04% . .
89 2007-07-05 1.0435 1.2530 -0.0001 -0.01% . .
90 2007-07-04 1.0436 1.2531 -0.0002 -0.02% . .
91 2007-07-03 1.0438 1.2533 0.0031 0.30% . .
92 2007-07-02 1.0407 1.2502 -0.0010 -0.10% . .
93 2007-06-29 1.0417 1.2512 -0.0007 -0.07% . .
94 2007-06-28 1.0424 1.2519 -0.0008 -0.08% . .
95 2007-06-27 1.0432 1.2527 0.0024 0.23% . .
96 2007-06-26 1.0408 1.2503 0.0038 0.37% . .
97 2007-06-25 1.0370 1.2465 -0.0001 -0.01% . .
98 2007-06-22 1.0371 1.2466 0.0001 0.01% . .
99 2007-06-21 1.0370 1.2465 0.0008 0.08% . .
100 2007-06-19 1.0362 1.2457 -0.0004 -0.04% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页