基金历史净值查询 - 大成债券C - 092002
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.0540 1.2835 -0.0003 -0.03% . .
2 2007-11-14 1.0543 1.2838 0.0031 0.29% . .
3 2007-11-13 1.0512 1.2807 -0.0004 -0.04% . .
4 2007-11-12 1.0516 1.2811 -0.0024 -0.23% . .
5 2007-11-09 1.0540 1.2835 0.0006 0.06% . .
6 2007-11-08 1.0534 1.2829 -0.0022 -0.21% . .
7 2007-11-07 1.0556 1.2851 -0.0033 -0.31% . .
8 2007-11-06 1.0589 1.2884 -0.0006 -0.06% . .
9 2007-11-05 1.0595 1.2890 0.0101 0.96% . .
10 2007-11-02 1.0494 1.2789 -0.0017 -0.16% . .
11 2007-11-01 1.0511 1.2806 -0.0011 -0.10% . .
12 2007-10-31 1.0522 1.2817 -0.0003 -0.03% . .
13 2007-10-30 1.0525 1.2820 0.0003 0.03% . .
14 2007-10-29 1.0522 1.2817 -0.0002 -0.02% . .
15 2007-10-26 1.0524 1.2819 -0.0007 -0.07% . .
16 2007-10-25 1.0531 1.2826 -0.0014 -0.13% . .
17 2007-10-24 1.0545 1.2840 0.0016 0.15% . .
18 2007-10-23 1.0529 1.2824 0.0028 0.27% . .
19 2007-10-22 1.0501 1.2796 0.0024 0.23% . .
20 2007-10-19 1.0477 1.2772 -0.0009 -0.09% . .
21 2007-10-18 1.0486 1.2781 -0.0003 -0.03% . .
22 2007-10-17 1.0489 1.2784 -0.0012 -0.11% . .
23 2007-10-16 1.0501 1.2796 -0.0001 -0.01% . .
24 2007-10-15 1.0502 1.2797 -0.0004 -0.04% . .
25 2007-10-12 1.0506 1.2801 -0.0007 -0.07% . .
26 2007-10-11 1.0513 1.2808 0.0006 0.06% . .
27 2007-10-10 1.0507 1.2802 -0.0011 -0.10% . .
28 2007-10-09 1.0518 1.2813 0.0002 0.02% . .
29 2007-10-08 1.0516 1.2811 0.0015 0.14% . .
30 2007-09-28 1.0501 1.2796 0.0049 0.47% . .
31 2007-09-27 1.0452 1.2747 0.0019 0.18% . .
32 2007-09-26 1.0433 1.2728 -0.0015 -0.14% . .
33 2007-09-25 1.0448 1.2743 0.0009 0.09% . .
34 2007-09-24 1.0439 1.2734 0.0003 0.03% . .
35 2007-09-21 1.0436 1.2731 0.0002 0.02% . .
36 2007-09-20 1.0434 1.2729 0.0004 0.04% . .
37 2007-09-19 1.0430 1.2725 0.0037 0.36% . .
38 2007-09-18 1.0393 1.2688 -0.0002 -0.02% . .
39 2007-09-17 1.0395 1.2690 0.0004 0.04% . .
40 2007-09-14 1.0391 1.2686 -0.0014 -0.13% . .
41 2007-09-13 1.0405 1.2700 0.0004 0.04% . .
42 2007-09-12 1.0401 1.2696 0.0004 0.04% . .
43 2007-09-11 1.0397 1.2692 -0.0004 -0.04% . .
44 2007-09-10 1.0481 1.2776 0.0083 0.80% . .
45 2007-09-07 1.0398 1.2693 -0.0005 -0.05% . .
46 2007-09-06 1.0403 1.2698 0.0003 0.03% . .
47 2007-09-05 1.0400 1.2695 -0.0003 -0.03% . .
48 2007-09-04 1.0403 1.2698 -0.0022 -0.21% . .
49 2007-09-03 1.0425 1.2720 0.0029 0.28% . .
50 2007-08-31 1.0396 1.2691 0.0003 0.03% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页