基金历史净值查询 - 大成债券A - 090002
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-30 1.0472 1.2767 0.0005 0.05% . .
52 2007-08-29 1.0467 1.2762 -0.0007 -0.07% . .
53 2007-08-28 1.0474 1.2769 0.0007 0.07% . .
54 2007-08-27 1.0467 1.2762 0.0003 0.03% . .
55 2007-08-24 1.0464 1.2759 0.0009 0.09% . .
56 2007-08-23 1.0455 1.2750 0.0007 0.07% . .
57 2007-08-22 1.0448 1.2743 -0.0005 -0.05% . .
58 2007-08-21 1.0453 1.2748 0.0008 0.08% . .
59 2007-08-20 1.0445 1.2740 0.0006 0.06% . .
60 2007-08-17 1.0439 1.2734 -0.0004 -0.04% . .
61 2007-08-16 1.0443 1.2738 0.0023 0.22% . .
62 2007-08-15 1.0420 1.2715 0.0001 0.01% . .
63 2007-08-14 1.0419 1.2714 0.0006 0.06% . .
64 2007-08-13 1.0413 1.2708 -0.0002 -0.02% . .
65 2007-08-10 1.0415 1.2710 0.0001 0.01% . .
66 2007-08-09 1.0414 1.2709 0.0015 0.14% . .
67 2007-08-08 1.0399 1.2694 0.0005 0.05% . .
68 2007-08-07 1.0394 1.2689 -0.0005 -0.05% . .
69 2007-08-06 1.0399 1.2694 0.0004 0.04% . .
70 2007-08-03 1.0395 1.2690 0.0024 0.23% . .
71 2007-08-02 1.0370 1.2665 0.0005 0.05% . .
72 2007-08-01 1.0365 1.2660 -0.0010 -0.10% . .
73 2007-07-31 1.0375 1.2670 0.0005 0.05% . .
74 2007-07-30 1.0370 1.2665 0.0003 0.03% . .
75 2007-07-27 1.0367 1.2662 -0.0001 -0.01% . .
76 2007-07-26 1.0368 1.2663 0.0003 0.03% . .
77 2007-07-25 1.0365 1.2660 0.0002 0.02% . .
78 2007-07-24 1.0363 1.2658 -0.0002 -0.02% . .
79 2007-07-23 1.0365 1.2660 0.0002 0.02% . .
80 2007-07-20 1.0363 1.2658 0.0015 0.14% . .
81 2007-07-19 1.0348 1.2643 0.0001 0.01% . .
82 2007-07-18 1.0347 1.2642 -0.0001 -0.01% . .
83 2007-07-17 1.0348 1.2643 0.0003 0.03% . .
84 2007-07-16 1.0350 1.2645 0.0008 0.08% . .
85 2007-07-13 1.0342 1.2637 -0.0201 -1.91% . .
86 2007-07-12 1.0543 1.2638 0.0015 0.14% . .
87 2007-07-11 1.0528 1.2623 0.0003 0.03% . .
88 2007-07-10 1.0525 1.2620 0.0003 0.03% . .
89 2007-07-09 1.0522 1.2617 0.0011 0.10% . .
90 2007-07-06 1.0511 1.2606 0.0005 0.05% . .
91 2007-07-05 1.0506 1.2601 -0.0001 -0.01% . .
92 2007-07-04 1.0507 1.2602 -0.0002 -0.02% . .
93 2007-07-03 1.0509 1.2604 0.0031 0.30% . .
94 2007-07-02 1.0478 1.2573 -0.0009 -0.09% . .
95 2007-06-29 1.0487 1.2582 -0.0007 -0.07% . .
96 2007-06-28 1.0494 1.2589 -0.0007 -0.07% . .
97 2007-06-27 1.0501 1.2596 0.0027 0.26% . .
98 2007-06-26 1.0474 1.2569 0.0038 0.36% . .
99 2007-06-25 1.0436 1.2531 -0.0001 -0.01% . .
100 2007-06-22 1.0437 1.2532 0.0001 0.01% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页