基金历史净值查询 - 大成债券A - 090002
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.0636 1.2931 -0.0003 -0.03% . .
2 2007-11-14 1.0639 1.2934 0.0033 0.31% . .
3 2007-11-13 1.0606 1.2901 -0.0004 -0.04% . .
4 2007-11-12 1.0610 1.2905 -0.0024 -0.23% . .
5 2007-11-09 1.0634 1.2929 0.0006 0.06% . .
6 2007-11-08 1.0628 1.2923 -0.0021 -0.20% . .
7 2007-11-07 1.0649 1.2944 -0.0034 -0.32% . .
8 2007-11-06 1.0683 1.2978 -0.0006 -0.06% . .
9 2007-11-05 1.0689 1.2984 0.0102 0.96% . .
10 2007-11-02 1.0587 1.2882 -0.0016 -0.15% . .
11 2007-11-01 1.0603 1.2829 -0.0011 -0.10% . .
12 2007-10-31 1.0614 1.2909 -0.0004 -0.04% . .
13 2007-10-30 1.0618 1.2913 0.0005 0.05% . .
14 2007-10-29 1.0613 1.2908 -0.0001 -0.01% . .
15 2007-10-26 1.0614 1.2909 -0.0007 -0.07% . .
16 2007-10-25 1.0621 1.2916 -0.0015 -0.14% . .
17 2007-10-24 1.0636 1.2931 0.0017 0.16% . .
18 2007-10-23 1.0619 1.2914 0.0028 0.26% . .
19 2007-10-22 1.0591 1.2886 0.0025 0.24% . .
20 2007-10-19 1.0566 1.2861 -0.0010 -0.09% . .
21 2007-10-18 1.0576 1.2871 -0.0002 -0.02% . .
22 2007-10-17 1.0578 1.2873 -0.0010 -0.09% . .
23 2007-10-16 1.0588 1.2883 -0.0002 -0.02% . .
24 2007-10-15 1.0590 1.2885 -0.0003 -0.03% . .
25 2007-10-12 1.0593 1.2888 -0.0007 -0.07% . .
26 2007-10-11 1.0600 1.2895 0.0006 0.06% . .
27 2007-10-10 1.0594 1.2889 -0.0011 -0.10% . .
28 2007-10-09 1.0605 1.2900 0.0002 0.02% . .
29 2007-10-08 1.0603 1.2898 0.0016 0.15% . .
30 2007-09-28 1.0587 1.2882 0.0049 0.46% . .
31 2007-09-27 1.0538 1.2833 0.0020 0.19% . .
32 2007-09-26 1.0518 1.2813 -0.0013 -0.12% . .
33 2007-09-25 1.0531 1.2826 0.0010 0.10% . .
34 2007-09-24 1.0521 1.2816 0.0003 0.03% . .
35 2007-09-21 1.0581 1.2813 0.0065 0.62% . .
36 2007-09-20 1.0516 1.2811 0.0004 0.04% . .
37 2007-09-19 1.0512 1.2807 0.0038 0.36% . .
38 2007-09-18 1.0474 1.2769 -0.0002 -0.02% . .
39 2007-09-17 1.0476 1.2771 0.0004 0.04% . .
40 2007-09-14 1.0472 1.2767 -0.0014 -0.13% . .
41 2007-09-13 1.0486 1.2781 0.0005 0.05% . .
42 2007-09-12 1.0481 1.2776 0.0004 0.04% . .
43 2007-09-11 1.0477 1.2772 -0.0004 -0.04% . .
44 2007-09-10 1.0481 1.2776 0.0003 0.03% . .
45 2007-09-07 1.0478 1.2773 -0.0006 -0.06% . .
46 2007-09-06 1.0484 1.2779 0.0004 0.04% . .
47 2007-09-05 1.0480 1.2775 -0.0002 -0.02% . .
48 2007-09-04 1.0482 1.2777 -0.0023 -0.22% . .
49 2007-09-03 1.0505 1.2800 0.0029 0.28% . .
50 2007-08-31 1.0476 1.2771 0.0004 0.04% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页