基金历史净值查询 - 嘉实超短债 - 070009
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-17 1.0044 1.0329 0.0002 0.02% . .
52 2007-08-16 1.0042 1.0327 0.0001 0.01% . .
53 2007-08-13 1.0041 1.0326 0.0003 0.03% . .
54 2007-08-10 1.0038 1.0323 0.0001 0.01% . .
55 2007-08-09 1.0037 1.0322 0.0002 0.02% . .
56 2007-08-08 1.0035 1.0320 0.0001 0.01% . .
57 2007-08-07 1.0034 1.0319 0.0002 0.02% . .
58 2007-08-06 1.0032 1.0317 0.0004 0.04% . .
59 2007-08-03 1.0028 1.0313 0.0002 0.02% . .
60 2007-08-02 1.0026 1.0311 0.0001 0.01% . .
61 2007-08-01 1.0021 1.0306 -0.0001 -0.01% . .
62 2007-07-31 1.0022 1.0307 0.0001 0.01% . .
63 2007-07-30 1.0021 1.0306 0.0003 0.03% . .
64 2007-07-27 1.0018 1.0303 -0.0036 -0.36% . .
65 2007-07-26 1.0054 1.0302 0.0004 0.04% . .
66 2007-07-25 1.0050 1.0298 0.0004 0.04% . .
67 2007-07-24 1.0046 1.0294 0.0001 0.01% . .
68 2007-07-23 1.0045 1.0293 0.0003 0.03% . .
69 2007-07-20 1.0042 1.0290 0.0001 0.01% . .
70 2007-07-18 1.0041 1.0289 0.0003 0.03% . .
71 2007-07-16 1.0038 1.0286 0.0007 0.07% . .
72 2007-07-13 1.0031 1.0279 0.0001 0.01% . .
73 2007-07-12 1.0030 1.0278 0.0004 0.04% . .
74 2007-07-11 1.0026 1.0274 -0.0001 -0.01% . .
75 2007-07-10 1.0027 1.0275 0.0001 0.01% . .
76 2007-07-09 1.0026 1.0274 0.0005 0.05% . .
77 2007-07-06 1.0021 1.0269 -0.0001 -0.01% . .
78 2007-07-05 1.0022 1.0270 0.0002 0.02% . .
79 2007-07-04 1.0020 1.0268 0.0002 0.02% . .
80 2007-07-03 1.0018 1.0266 0.0003 0.03% . .
81 2007-07-02 1.0015 1.0263 0.0008 0.08% . .
82 2007-06-29 1.0007 1.0255 0.0002 0.02% . .
83 2007-06-28 1.0005 1.0253 0.0001 0.01% . .
84 2007-06-27 1.0004 1.0252 -0.0031 -0.31% . .
85 2007-06-26 1.0035 1.0252 0.0001 0.01% . .
86 2007-06-25 1.0034 1.0251 0.0001 0.01% . .
87 2007-06-22 1.0033 1.0250 0.0002 0.02% . .
88 2007-06-21 1.0031 1.0248 0.0002 0.02% . .
89 2007-06-20 1.0029 1.0246 0.0002 0.02% . .
90 2007-06-19 1.0027 1.0244 0.0004 0.04% . .
91 2007-06-18 1.0023 1.0240 0.0007 0.07% . .
92 2007-06-15 1.0016 1.0233 0.0002 0.02% . .
93 2007-06-12 1.0014 1.0231 0.0001 0.01% . .
94 2007-06-11 1.0013 1.0230 0.0001 0.01% . .
95 2007-06-06 1.0012 1.0229 0.0001 0.01% . .
96 2007-06-05 1.0011 1.0228 0.0000 0.00% . .
97 2007-06-04 1.0011 1.0228 0.0001 0.01% . .
98 2007-06-01 1.0010 1.0227 0.0001 0.01% . .
99 2007-05-31 1.0009 1.0226 0.0000 0.00% . .
100 2007-05-30 1.0009 1.0226 0.0005 0.05% 0.0220 0.2170
第一页 上一页 下一页 最后一页