基金历史净值查询 - 嘉实超短债 - 070009
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.0008 1.0426 -0.0004 -0.04% . .
2 2007-11-14 1.0012 1.0430 -0.0003 -0.03% . .
3 2007-11-13 1.0015 1.0433 -0.0004 -0.04% . .
4 2007-11-12 1.0019 1.0437 0.0001 0.01% . .
5 2007-11-09 1.0018 1.0436 -0.0001 -0.01% . .
6 2007-11-08 1.0019 1.0437 -0.0002 -0.02% . .
7 2007-11-07 1.0021 1.0439 -0.0004 -0.04% . .
8 2007-11-06 1.0025 1.0443 -0.0005 -0.05% . .
9 2007-11-01 1.0030 1.0448 0.0003 0.03% . .
10 2007-10-31 1.0027 1.0445 0.0004 0.04% . .
11 2007-10-30 1.0023 1.0441 0.0003 0.03% . .
12 2007-10-29 1.0020 1.0438 -0.0054 -0.54% . .
13 2007-10-26 1.0074 1.0424 -0.0003 -0.03% . .
14 2007-10-25 1.0077 1.0427 0.0001 0.01% . .
15 2007-10-24 1.0076 1.0426 0.0004 0.04% . .
16 2007-10-23 1.0072 1.0422 0.0001 0.01% . .
17 2007-10-19 1.0071 1.0421 -0.0004 -0.04% . .
18 2007-10-18 1.0075 1.0425 -0.0002 -0.02% . .
19 2007-10-17 1.0077 1.0427 -0.0005 -0.05% . .
20 2007-10-16 1.0082 1.0432 -0.0002 -0.02% . .
21 2007-10-15 1.0084 1.0434 0.0002 0.02% . .
22 2007-10-12 1.0082 1.0432 -0.0001 -0.01% . .
23 2007-10-10 1.0083 1.0433 -0.0004 -0.04% . .
24 2007-10-09 1.0087 1.0437 -0.0001 -0.01% . .
25 2007-10-08 1.0088 1.0438 0.0026 0.26% . .
26 2007-09-28 1.0062 1.0412 0.0004 0.04% . .
27 2007-09-27 1.0058 1.0408 0.0006 0.06% . .
28 2007-09-26 1.0052 1.0402 -0.0030 -0.30% . .
29 2007-09-25 1.0082 1.0394 0.0005 0.05% . .
30 2007-09-24 1.0077 1.0389 0.0016 0.16% . .
31 2007-09-21 1.0061 1.0373 0.0008 0.08% . .
32 2007-09-20 1.0053 1.0365 0.0004 0.04% . .
33 2007-09-19 1.0049 1.0361 0.0005 0.05% . .
34 2007-09-18 1.0044 1.0356 0.0021 0.21% . .
35 2007-09-17 1.0023 1.0335 -0.0009 -0.09% . .
36 2007-09-14 1.0032 1.0344 -0.0009 -0.09% . .
37 2007-09-13 1.0041 1.0353 0.0002 0.02% . .
38 2007-09-12 1.0039 1.0351 -0.0002 -0.02% . .
39 2007-09-11 1.0041 1.0353 0.0005 0.05% . .
40 2007-09-10 1.0036 1.0348 0.0002 0.02% . .
41 2007-09-07 1.0034 1.0346 -0.0002 -0.02% . .
42 2007-09-03 1.0036 1.0348 0.0003 0.03% . .
43 2007-08-31 1.0033 1.0345 0.0001 0.01% . .
44 2007-08-30 1.0032 1.0344 0.0001 0.01% . .
45 2007-08-29 1.0031 1.0343 0.0004 0.04% . .
46 2007-08-27 1.0027 1.0339 -0.0027 -0.27% . .
47 2007-08-24 1.0054 1.3390 0.0002 0.02% . .
48 2007-08-23 1.0052 1.0337 0.0003 0.03% . .
49 2007-08-22 1.0049 1.0334 0.0003 0.03% . .
50 2007-08-20 1.0046 1.0331 0.0002 0.02% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页