基金历史净值查询 - 嘉实理财债券 - 070005
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
51 2007-08-28 1.2670 1.5670 0.0010 0.08% . .
52 2007-08-24 1.2660 1.5660 0.0020 0.16% . .
53 2007-08-23 1.2640 1.5640 0.0080 0.64% . .
54 2007-08-22 1.2560 1.5560 0.0020 0.16% . .
55 2007-08-21 1.2540 1.5540 0.0030 0.24% . .
56 2007-08-20 1.2510 1.5510 0.0080 0.64% . .
57 2007-08-17 1.2430 1.5430 -0.0020 -0.16% . .
58 2007-08-16 1.2450 1.5450 -0.0020 -0.16% . .
59 2007-08-15 1.2470 1.5470 -0.0010 -0.08% . .
60 2007-08-14 1.2480 1.5480 0.0030 0.24% . .
61 2007-08-10 1.2450 1.5450 -0.0010 -0.08% . .
62 2007-08-09 1.2460 1.5460 0.0040 0.32% . .
63 2007-08-08 1.2420 1.5420 -0.0030 -0.24% . .
64 2007-08-07 1.2450 1.5450 0.0010 0.08% . .
65 2007-08-06 1.2170 1.5170 -0.0230 -1.85% . .
66 2007-08-03 1.2400 1.5400 0.0040 0.32% . .
67 2007-08-02 1.2360 1.5360 0.0090 0.73% . .
68 2007-08-01 1.2300 1.5300 -0.0040 -0.32% . .
69 2007-07-31 1.2340 1.5340 0.0040 0.33% . .
70 2007-07-30 1.2300 1.5300 0.0030 0.24% . .
71 2007-07-27 1.2270 1.5270 0.0010 0.08% . .
72 2007-07-26 1.2260 1.5260 0.0030 0.25% . .
73 2007-07-25 1.2230 1.5230 0.0060 0.49% . .
74 2007-07-24 1.2170 1.5170 0.0020 0.16% . .
75 2007-07-23 1.2150 1.5150 0.0070 0.58% . .
76 2007-07-20 1.2080 1.5080 0.0090 0.75% . .
77 2007-07-19 1.1990 1.4990 0.0050 0.42% . .
78 2007-07-18 1.1940 1.4940 0.0020 0.17% . .
79 2007-07-17 1.1920 1.4920 0.0030 0.25% . .
80 2007-07-16 1.1890 1.4890 -0.0030 -0.25% . .
81 2007-07-13 1.1920 1.4920 -0.0020 -0.17% . .
82 2007-07-12 1.1940 1.4940 0.0060 0.51% . .
83 2007-07-11 1.1860 1.4860 -0.0010 -0.08% . .
84 2007-07-10 1.1870 1.4870 -0.0030 -0.25% . .
85 2007-07-09 1.1900 1.4900 0.0040 0.34% . .
86 2007-07-06 1.1860 1.4860 0.0050 0.42% . .
87 2007-07-05 1.1810 1.4810 -0.0060 -0.51% . .
88 2007-07-04 1.1870 1.4870 -0.0030 -0.25% . .
89 2007-07-03 1.1900 1.4900 0.0030 0.25% . .
90 2007-07-02 1.1870 1.4870 -0.0030 -0.25% . .
91 2007-06-29 1.1900 1.4900 -0.0030 -0.25% . .
92 2007-06-28 1.1930 1.4930 -0.0060 -0.50% . .
93 2007-06-27 1.1990 1.4990 0.0040 0.33% . .
94 2007-06-26 1.1950 1.4950 0.0020 0.17% . .
95 2007-06-25 1.1930 1.4930 -0.0080 -0.67% . .
96 2007-06-22 1.2010 1.5010 -0.0070 -0.58% . .
97 2007-06-21 1.2080 1.5080 0.0020 0.17% . .
98 2007-06-20 1.2060 1.5060 -0.0030 -0.25% . .
99 2007-06-19 1.2090 1.5090 0.0010 0.08% . .
100 2007-06-18 1.2080 1.5080 0.0040 0.33% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页