基金历史净值查询 - 嘉实理财债券 - 070005
第一页 上一页 下一页 最后一页
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-11-15 1.2810 1.6310 0.0010 0.08% . .
2 2007-11-14 1.2800 1.6300 0.0090 0.71% . .
3 2007-11-13 1.2710 1.6210 -0.0010 -0.08% . .
4 2007-11-12 1.2720 1.6220 -0.0090 -0.70% . .
5 2007-11-09 1.2810 1.6310 -0.0030 -0.23% . .
6 2007-11-08 1.2840 1.6340 -0.0090 -0.70% . .
7 2007-11-06 1.2930 1.6430 -0.0070 -0.54% . .
8 2007-11-05 1.3000 1.6500 0.0190 1.48% . .
9 2007-11-02 1.2810 1.6310 -0.0060 -0.47% . .
10 2007-11-01 1.2870 1.6370 -0.0030 -0.23% . .
11 2007-10-31 1.2900 1.6400 0.0020 0.16% . .
12 2007-10-30 1.2880 1.6380 0.0060 0.47% . .
13 2007-10-29 1.2820 1.6320 0.0020 0.16% . .
14 2007-10-26 1.2800 1.6300 -0.0020 -0.16% . .
15 2007-10-25 1.2820 1.6320 -0.0050 -0.39% . .
16 2007-10-24 1.2870 1.6370 0.0050 0.39% . .
17 2007-10-23 1.2820 1.6320 0.0010 0.08% . .
18 2007-10-22 1.2810 1.6310 -0.0070 -0.54% . .
19 2007-10-19 1.2880 1.6380 0.0040 0.31% . .
20 2007-10-18 1.2840 1.6340 -0.0090 -0.70% . .
21 2007-10-17 1.2930 1.6430 -0.0050 -0.39% . .
22 2007-10-16 1.2980 1.6480 0.0010 0.08% . .
23 2007-10-15 1.2970 1.6470 -0.0030 -0.23% . .
24 2007-10-12 1.3000 1.6500 -0.0450 -3.35% . .
25 2007-10-11 1.3450 1.6450 0.0090 0.67% . .
26 2007-10-10 1.3360 1.6360 0.0040 0.30% . .
27 2007-10-09 1.3320 1.6320 0.0190 1.45% . .
28 2007-10-08 1.3130 1.6130 0.0120 0.92% . .
29 2007-09-28 1.3010 1.6010 0.0150 1.17% . .
30 2007-09-27 1.2860 1.5860 0.0050 0.39% . .
31 2007-09-26 1.2810 1.5810 -0.0030 -0.23% . .
32 2007-09-25 1.2840 1.5840 0.0070 0.55% . .
33 2007-09-24 1.2770 1.5770 -0.0030 -0.23% . .
34 2007-09-20 1.2800 1.5800 0.0030 0.23% . .
35 2007-09-19 1.2770 1.5770 0.0040 0.31% . .
36 2007-09-18 1.2730 1.5730 -0.0010 -0.08% . .
37 2007-09-17 1.2740 1.5740 0.0010 0.08% . .
38 2007-09-14 1.2730 1.5730 -0.0030 -0.24% . .
39 2007-09-13 1.2760 1.5760 0.0050 0.39% . .
40 2007-09-12 1.2710 1.5710 0.0020 0.16% . .
41 2007-09-11 1.2690 1.5690 -0.0050 -0.39% . .
42 2007-09-10 1.2740 1.5740 0.0030 0.24% . .
43 2007-09-07 1.2710 1.5710 -0.0020 -0.16% . .
44 2007-09-06 1.2730 1.5730 0.0020 0.16% . .
45 2007-09-05 1.2710 1.5710 -0.0030 -0.24% . .
46 2007-09-04 1.2740 1.5740 -0.0020 -0.16% . .
47 2007-09-03 1.2760 1.5760 0.0040 0.31% . .
48 2007-08-31 1.2720 1.5720 0.0030 0.24% . .
49 2007-08-30 1.2690 1.5690 0.0050 0.40% . .
50 2007-08-29 1.2640 1.5640 -0.0030 -0.24% . .
第一页 上一页 下一页 最后一页